TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TADANO TR-250M-5-00104
(cần phụ Power-tilt, chân chống dạng chữ X)
| Tải trọng nâng của cần trục | Cần chính 9.5m | 25,000kg×3.5m (8 cáp) |
| Cần chính 16.5m | 19,000kg×4.0m (6 cáp) | |
| Cần chính 23.5m | 12,500kg×5.0m (4 cáp) | |
| Cần chính 30.5m | 7,000kg×8.0m (4 cáp) | |
| Cần phụ 8.0m | 3,000kg×72̊ (1 cáp) | |
| Cần phụ 13.0m | 2,000kg×76̊ (1 cáp) | |
| Single Top | 3,000kg (1 cáp) | |
| Chiều cao nâng lớn nhất | Cần chính | 31.3m |
| Cần phụ | 44.2m | |
| Bán kính làm việc lớn nhất | Cần chính | 28.0m |
| Cần phụ | 35.0m | |
| Chiều dài cần chính | 9.5m~ 30.5m | |
| Chiều dài ra cần, thu cần | 21.0m | |
| Tốc độ ra cần | 21.0m/90s | |
| Chiều dài cần phụ | 8.0m, 13.0m | |
| Tốc độ lên cáp chính | 120 m/min (4 lớp) | |
| Tốc độ lên móc chính | 15.0 m/min (8 cáp) | |
| Tốc độ lên cáp phụ | 120 m/min (4 lớp) | |
| Tốc độ lên móc phụ | 120 m/min (1 cáp) | |
| Góc làm việc cần chính | 0̊~ 83̊ | |
| Tốc độ lên cần chính | 0̊~ 83̊/43s | |
| Góc quay | 360̊ | |
| Tốc độ quay | 3.0 rpm | |
| Cuộn dây cáp | Cáp chính | Φ16mm×L 170m |
| Có tính chống cháy | ||
| Cáp phụ | Φ16mm×L 95m | |
| Có tính chống cháy | ||
| Hình thức cần chính | Hình hộp, 4 khúc, thu ra cần bằng áp suất thủy lực (khúc 2 theo thứ tự, khúc 3 và 4 đồng thời) | |
| Hệ thống thu ra cần chính | 2 xy lanh thủy lực tác động kép | |
| 1 hệ thống thu ra bằng dây cáp | ||
| hình thức cần phụ | Ôm vào mặt dưới của cần chính khi thu hồi | |
| 2 khúc | ||
| Góc làm việc 5̊~ 45̊ | ||
| Hình thức Single Top | Gắn ở đầu cần chính, thu hồi kiếu uốn ngang | |
| Hệ thống lên cáp | hình thức giảm tốc bánh răng trụ răng thẳng | |
| Hệ thống xuống cáp tự do | ||
| Phanh tự động | ||
| Hệ thống lên xuống cần chính | 1 xy lanh thủy lực tác dụng kép | |
| Gắn van điều tiết lượng chảy | ||
| Hệ thống quay | máy giảm tốc kiểu bánh răng trụ răng thẳng | |
| Loại ổ trục quay | ||
| Loại quay tự do · chuyển đổi khóa | ||
| Phanh tay | ||
| Chân chống | Loại chân chống thủy lực chữ X | |
| Chiều rộng ra chân lớn nhất 6.3m | ||
| Chiều rộng ra chân tầm trung 5.0m | ||
| Chiều rộng ra chân nhỏ nhất 3.6m | ||
| Tải trọng lớn nhất khi làm việc | 26.7 ton | |
| Hình thức truyền động | Bộ ly hợp PTO | |
| Dung tích bình chứa dầu thủy lực | 380 L | |
| Hệ thống an toàn | Hệ thống chống quá tải AML | |
| Hệ thống chống lên cáp quá | ||
| Hệ thống kiểm soát khu vực làm việc | ||
| Hệ thống dò tìm chiều rộng chân chống | ||
| Hệ thống khóa trống cáp | ||
| Thiết bị lấy cân bằng | ||
| Thiết bị chống tuột cáp | ||
| Van an toàn | ||
| Hệ thống khóa xy lanh thủy lực lên xuống cần | ||
| Hệ thống khóa xy lanh thủy lực thu ra cần | ||
| Hệ thống khóa xy lanh thủy lực Power Tilt | ||
| Hệ thống khóa xy lanh thủy lực của kích chân chống | ||
| Hệ thống khóa quay | ||
| Hệ thống phụ kiện | Bơm nhiệt | |
| Đèn hiển thị nhiệt độ dầu thủy lực | ||
| Radio | ||
| Két làm mát dầu | ||
| Bàn đạp điều khiển lên xuống cần | ||
| Hệ thống nạp dầu tập trung |
| Động cơ | Nhà sản xuất | MITSUBISHI 6 D 16 |
| Loại | DIESEL 4 kỳ | |
| Dung tích xy lanh | 7,545 cc | |
| Công suất lớn nhất | 220 PS/2,800 rpm | |
| Mômen lớn nhất | 65.0 kg · m/1,600 rpm | |
| Cách thức chuyển đổi mômen xoắn | 3 yếu tố 1 giai đoạn (gắn cơ cấu Lockup tự động) | |
| Cách thức máy thay đổi tốc độ | Cách thức thay đổi bằng tay và tự động | |
| Hình thức PowerSoft | ||
| Tiến lên có 3 cấp, lùi có 1 cấp (có gắn Hi, Low) | ||
| Máy giảm tốc | Trục xe giảm tốc 2 cấp | |
| Phương thức truyền động | Thay đổi truyền động 2 bánh (4×2) · truyền động 4 bánh (4×4) | |
| Hệ thống lái | Tay lái trợ lực | |
| Gắn cơ cấu bổ xung tay lái nghịch | ||
| Phanh | Phanh chính | Phanh đĩa phức hợp khí thủy lực |
| Phanh đỗ xe | Phanh tang trống | |
| Phanh hỗ trợ | Phanh hãm dạng chất lỏng | |
| Phanh hơi | ||
| Chế độ hỗ trợ khi làm việc | ||
| Khung xe | Được hàn, dạng hộp | |
| ắc quy | 12V-120 Ah×2 bình (24V) | |
| Dung tích chứa bình nhiên liệu | 300 L | |
| Thông số bánh lốp | Bánh trước | 16.0R25☆☆(OR) hoặc 17.5R29☆☆☆(OR) |
| Bánh sau | 16.0R25☆☆(OR) hoặc 17.5R29☆☆☆(OR) | |
| Buồng lái | 2 chỗ ngồi | |
| Hệ thống an toàn | Hệ thống lái khi khẩn cấp | |
| Hệ thống khóa giảm sóc | ||
| Hệ thống khóa lái bánh sau | ||
| Hệ thống cảnh báo động cơ quá tải | ||
| Hệ thống chống Overshift | ||
| Hệ thống cảnh báo phanh đỗ xe | ||
| Gương chiếu cạnh phải cần chính loại điện động | ||
| Gương chiếu cạnh trái cần chính có gắn màn hình quan sát | ||
| Kích thước xe khi di chuyển | Chiều dài | 11,120mm |
| Chiều rộng | 2,620mm | |
| Chiều cao | 3,495mm ( 16.0R25☆☆(OR) ) | |
| 3,480mm( 17.5R29☆☆☆(OR) ) | ||
| Khoảng cách trục | 3,450mm | |
| Khoảng cách trục trước | 2,120mm | |
| Khoảng cách trục sau | 2,120mm | |
| Trọng lượng | Tổng trọng lượng xe | 26,400kg |
| Trọng lượng trục trước | 13,200kg | |
| Trọng lượng trục sau | 13,200kg | |
| Tính năng di chuyển | Vận tốc lớn nhất | 49km/h |
| Khả năng lên dốc (tan ɵ ) | 0.6 | |
| Bán kính quay nhỏ nhất | 5.3m (lái 4 bánh) | |
| 9.0m (lái 2 bánh) |
Bảng tổng tải định mức
Đơn vị: Ton
|
Chiều rộng ra chân lớn nhất 6.3m ( phạm vi 360̊) |
|||||||||||
| L Boom
OR |
9.5m | 16.5m | 23.5m | 30.5m | L Jib | 8.0m | 13.0m | ||||
| Offset
Góc boom |
5̊ | 25̊ | 45̊ | 5̊ | 25̊ | 45̊ | |||||
| 2.5m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 83̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
| 3.0m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 76̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
| 3.5m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 72̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.75 | 1.1 | 0.8 |
| 4.0m | 23.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 70̊ | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.65 | 1.05 | 0.8 |
| 4.5m | 21.2 | 18.0 | 12.5 | 7.0 | 65̊ | 2.35 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.95 | 0.78 |
| 5.0m | 19.4 | 16.7 | 12.5 | 7.0 | 60̊ | 2.0 | 1.55 | 1.35 | 1.2 | 0.9 | 0.75 |
| 5.5m | 17.8 | 15.6 | 11.75 | 7.0 | 55̊ | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 0.74 |
| 6.0m | 16.3 | 14.6 | 11.1 | 7.0 | 50̊ | 1.0 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | |
| 6.5m | 15.1 | 13.8 | 10.5 | 7.0 | 45̊ | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | |
| 7.0m | 13.7 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 40̊ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |||
| 8.0m | 10.9 | 9.0 | 7.0 | 35̊ | 0.35 | ||||||
| 9.0m | 8.65 | 8.2 | 6.3 | ||||||||
| 10.0m | 7.05 | 7.3 | 5.8 | ||||||||
| 11.0m | 5.85 | 6.4 | 5.3 | ||||||||
| 12.0m | 4.95 | 5.5 | 4.9 | ||||||||
| 13.0m | 4.2 | 4.75 | 4.5 | ||||||||
| 14.0m | 3.6 | 4.1 | 4.15 | ||||||||
| 15.0m | 3.6 | 3.8 | |||||||||
| 16.0m | 3.15 | 3.45 | |||||||||
| 17.0m | 2.8 | 3.05 | |||||||||
| 18.0m | 2.45 | 2.7 | |||||||||
| 19.0m | 2.15 | 2.45 | |||||||||
| 20.0m | 1.9 | 2.2 | |||||||||
| 21.0m | 1.7 | 1.95 | |||||||||
| 22.0m | 1.75 | ||||||||||
| 24.0m | 1.4 | ||||||||||
| 26.0m | 1.15 | ||||||||||
| 28.0m | 0.95 | ||||||||||
Đơn vị: ton
| Chiều rộng ra chân tầm trung (cạnh bên) | |||||||||||
| L Boom
OR |
9.5m | 16.5m | 23.5m | 30.5m | L Jib | 8.0m | 13.0m | ||||
| Offset
Góc boom |
5̊ | 25̊ | 45̊ | 5̊ | 25̊ | 45̊ | |||||
| 2.5m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 83̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 3.0m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 76̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 3.5m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 72̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 1.75 | 1.1 | 0.8 |
| 4.0m | 23.0 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 70̊ | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.65 | 1.05 | 0.8 |
| 4.5m | 21.2 | 18.0 | 12.5 | 7.0 | 65̊ | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.95 | 0.78 |
| 5.0m | 18.4 | 16.7 | 12.5 | 7.0 | 60̊ | 1.3 | 1.15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.75 |
| 5.5m | 15.4 | 15.0 | 11.75 | 7.0 | 55̊ | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.5 |
| 6.0m | 13.0 | 12.6 | 11.1 | 7.0 | 50̊ | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 6.5m | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 7.0 | |||||||
| 7.0m | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 7.0 | |||||||
| 8.0m | 7.3 | 8.0 | 7.0 | ||||||||
| 9.0m | 5.85 | 6.5 | 6.3 | ||||||||
| 10.0m | 4.75 | 5.4 | 5.6 | ||||||||
| 11.0m | 3.9 | 4.55 | 4.8 | ||||||||
| 12.0m | 3.3 | 3.85 | 4.15 | ||||||||
| 13.0m | 2.75 | 3.3 | 3.55 | ||||||||
| 14.0m | 2.3 | 2.85 | 3.1 | ||||||||
| 15.0m | 2.45 | 2.7 | |||||||||
| 16.0m | 2.1 | 2.35 | |||||||||
| 17.0m | 1.8 | 2.1 | |||||||||
| 18.0m | 1.55 | 1.8 | |||||||||
| 19.0m | 1.35 | 1.6 | |||||||||
| 20.0m | 1.15 | 1.4 | |||||||||
| 21.0m | 0.95 | 1.2 | |||||||||
| 22.0m | 1.05 | ||||||||||
| 24.0m | 0.75 | ||||||||||
| 26.0m | 0.5 | ||||||||||
Đơn vị: Ton
|
Chiều rộng ra chân tầm nhỏ nhất (cạnh bên) |
|||||||||||
| L Boom
OR |
9.5m | 16.5m | 23.5m | 30.5m | L Jib | 8.0m | 13.0m | ||||
| Offset
Góc boom |
5̊ | 25̊ | 45̊ | 5̊ | 25̊ | 45̊ | |||||
| 2.5m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 83̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 3.0m | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 76̊ | 3.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 3.5m | 20.5 | 19.0 | 12.5 | 7.0 | 72̊ | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.75 | 1.1 | 0.8 |
| 4.0m | 16.0 | 15.7 | 12.5 | 7.0 | 70̊ | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 1.4 | 1.05 | 0.8 |
| 4.5m | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 7.0 | 65̊ | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.55 |
| 5.0m | 10.7 | 10.5 | 11.0 | 7.0 | 60̊ | 0.5 | 0.45 | 1.4 | 0.4 | 0.35 | 0.3 |
| 5.5m | 9.05 | 8.8 | 9.4 | 7.0 | |||||||
| 6.0m | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.0 | |||||||
| 6.5m | 6.6 | 6.5 | 7.25 | 7.0 | |||||||
| 7.0m | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | |||||||
| 8.0m | 4.4 | 5.05 | 5.3 | ||||||||
| 9.0m | 3.4 | 4.05 | 4.35 | ||||||||
| 10.0m | 2.7 | 3.3 | 3.65 | ||||||||
| 11.0m | 2.15 | 2.75 | 3.05 | ||||||||
| 12.0m | 1.7 | 2.3 | 2.6 | ||||||||
| 13.0m | 1.3 | 1.9 | 2.2 | ||||||||
| 14.0m | 1.0 | 1.6 | 1.85 | ||||||||
| 15.0m | 1.35 | 1.55 | |||||||||
| 16.0m | 1.1 | 1.3 | |||||||||
| 17.0m | 0.9 | 1.05 | |||||||||
| 18.0m | 0.7 | 0.9 | |||||||||
| 19.0m | 0.5 | 0.7 | |||||||||
| 20.0m | 0.55 | ||||||||||
| Chiều dài cần chính | 9.5m | 16.5m | 23.5m | 30.5m | Jib, Single Top |
| Số cáp | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 |
+ Với trường hợp bất đắc dĩ chỉ sử dụng 1/5 TTĐM của vật, tránh phanh gấp.
| Chiều rộng ra chân | Tầm trung | Nhỏ nhất |
| Góc å | 25 | 15 |
Đơn vị: ton
| OR
(m) |
Khi xe dừng | Khi xe di chuyển (dưới 1.6km/h) | ||||||||||
| 9.5m Boom | 16.5m Boom | 23.5m Boom | 9.5m Boom | 16.5m Boom | 23.5m Boom | |||||||
| Trước | 360̊ | Trước | 360̊ | Trước | 360̊ | Trước | 360̊ | Trước | 360̊ | Trước | 360̊ | |
| 3.0 | 14.0 | 9.0 | 9.0 | 7.3 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 5.1 | ||||
| 3.5 | 14.0 | 7.6 | 9.0 | 7.3 | 6.5 | 4.5 | 10.5 | 6.2 | 7.5 | 5.1 | 5.5 | 3.2 |
| 4.0 | 12.5 | 6.3 | 9.0 | 5.85 | 6.5 | 4.5 | 9.5 | 5.3 | 7.5 | 4.9 | 5.5 | 3.2 |
| 4.5 | 10.9 | 5.2 | 9.0 | 4.75 | 6.5 | 4.5 | 8.7 | 4.4 | 7.5 | 3.95 | 5.5 | 3.2 |
| 5.0 | 9.55 | 4.3 | 8.2 | 4.0 | 6.5 | 4.3 | 8.0 | 3.6 | 7.0 | 3.3 | 5.5 | 3.2 |
| 5.5 | 8.3 | 3.6 | 7.4 | 3.3 | 6.1 | 3.7 | 6.9 | 3.0 | 6.2 | 2.7 | 5.15 | 3.1 |
| 6.0 | 7.2 | 3.0 | 6.6 | 2.8 | 5.65 | 3.2 | 5.9 | 2.5 | 5.5 | 2.3 | 4.8 | 2.7 |
| 6.5 | 6.25 | 2.5 | 5.9 | 2.35 | 5.25 | 2.75 | 5.1 | 2.1 | 4.9 | 1.9 | 4.45 | 2.3 |
| 7.0 | 5.2 | 2.0 | 5.25 | 1.95 | 4.85 | 2.4 | 4.3 | 1.7 | 4.35 | 1.6 | 4.15 | 2.0 |
| 8.0 | 4.1 | 1.4 | 4.1 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 3.5 | 1.5 | ||||
| 9.0 | 3.25 | 0.95 | 3.5 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 2.95 | 1.1 | ||||
| 10.0 | 2.6 | 0.6 | 3.0 | 1.05 | . | 2.15 | 2.45 | 0.8 | ||||
| 11.0 | 2.1 | 2.55 | 0.75 | 1.7 | 2.05 | 0.6 | ||||||
| 12.0 | 1.7 | 2.2 | 1.35 | 1.7 | ||||||||
| 13.0 | 1.35 | 1.85 | 1.1 | 1.45 | ||||||||
| 14.0 | 1.0 | 1.55 | 0.8 | 1.2 | ||||||||
| 15.0 | 1.3 | 1.0 | ||||||||||
| 16.0 | 1.05 | 0.85 | ||||||||||
| 17.0 | 0.85 | 0.7 | ||||||||||
| 18.0 | 0.65 | 0.55 | ||||||||||
| 19.0 | 0.5 | |||||||||||
+ Áp suất của bánh lốp: 16.0R25☆☆(OR) 8.0kg/㎠, 17.5R29☆☆☆(OR) 9.0kg/㎠.
| Chiều dài cần chính | 9.5m | 16.5m | 23.5m | Single Top |
| Số cáp | 8 | 6 | 4 | 1 |
Mọi thông tin cần được tư vấn cho thuê xe cẩu hãy liên hệ Ishida Việt Nam.
Trong các công trình xây dựng, nhà máy sản xuất và khu công nghiệp, xe nâng hàng là thiết bị không thể thiếu để phục vụ công tác nâng hạ, di chuyển vật tư và máy móc nặng. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ đúng tiêu chuẩn an toàn, việc sử dụng xe nâng hàng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như tai nạn lao động, hư hỏng thiết bị hoặc gián đoạn tiến độ thi công. Chính vì vậy, việc nắm rõ và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn khi sử dụng xe nâng hàng tại công trình là yếu tố bắt buộc, đặc biệt đối với các đơn vị thường xuyên thuê xe nâng hàng hoặc kết hợp thuê xe cẩu trong quá trình thi công.
Trong hoạt động sản xuất, kho vận và xây dựng, xe nâng hàng là thiết bị gần như không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nên đầu tư mua mới xe nâng ngay từ đầu. Trên thực tế, rất nhiều đơn vị hiện nay ưu tiên thuê xe nâng hàng để linh hoạt hơn về tài chính, nhân sự và kế hoạch vận hành. Vậy khi nào nên thuê xe nâng hàng thay vì mua mới? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết từng trường hợp cụ thể để doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thuê xe cẩu tại Hà Nội và các tỉnh lân cận ngày càng tăng cao.
Trong hoạt động sản xuất, kho vận và xây dựng hiện đại, việc nâng hạ và di chuyển hàng hóa nặng là nhu cầu thiết yếu. Nếu chỉ sử dụng sức lao động thủ công sẽ làm giảm năng suất, tăng chi phí và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Chính vì vậy, xe nâng hàng ra đời như một giải pháp tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo hiệu quả vận hành. Hiện nay, nhu cầu thuê xe nâng hàng kết hợp thuê xe cẩu Hà Nội và các tỉnh lân cận đang ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các khu công nghiệp và công trình xây dựng.
Trong các hoạt động xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghiệp, di dời máy móc hay nâng hạ hàng hóa có tải trọng lớn, xe cẩu là phương tiện không thể thiếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều rủi ro phát sinh trong quá trình thuê xe cẩu như: chọn sai tải trọng, bố trí mặt bằng không phù hợp, thi công chậm tiến độ hoặc mất an toàn lao động. Nguyên nhân chính thường đến từ quy trình cho thuê xe cẩu thiếu chuyên nghiệp.